نرخ خدمات آرتا پی
نرخ خرید و فروش خدمات آرتا پی، با نرخ شفاف.
| رمزارز | شبکه | نرخ خرید (تومان) | نرخ فروش (تومان) | تغییرات 24 ساعت | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEP20 | 6.4537 | 6.2006 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 476.85 | 458.15 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 94,831 | 91,112 | -0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| FRAX | 277,835 | 266,940 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 57,692 | 55,430 | +1.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 20,593 | 19,785 | -0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 496,389 | 476,923 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| FLARE | 1,696 | 1,630 | +0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 6.4537 | 6.2006 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 25,088 | 24,104 | -1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 34,146 | 32,807 | +0.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 171,823 | 165,085 | -3.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| ROBINHOOD | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| LINEA | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| OPTIMISM | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ETC | 1,996,776 | 1,918,471 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,388,208 | 1,333,769 | +0.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| RELAY | 6,656 | 6,395 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 51,099 | 49,095 | -4.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 51,946 | 49,909 | -3.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 947,908 | 910,735 | -0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 96,722 | 92,929 | +0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| DYDX | 29,312 | 28,163 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 90,298 | 86,757 | +0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 264,658 | 256,835 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| DOGECOIN | 20,997 | 20,376 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 20,997 | 20,376 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| DIGIBYTE | 884.4 | 849.72 | -2.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 406,646 | 390,700 | -1.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 406,646 | 390,700 | -1.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 3,850 | 3,699 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| STORY | 36,082 | 34,667 | -3.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| DASH | 13,441,786 | 12,914,657 | -0.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 569,305 | 546,980 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 24,824 | 23,851 | +0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 77,905 | 74,850 | -2.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| CRONOS | 14,313 | 13,752 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 14,313 | 13,752 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 32,088 | 30,830 | -9.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 5,681,840 | 5,459,022 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 70,397 | 67,637 | -0.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| NERVOS | 342.44 | 329.01 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| CHILIZ | 3,381 | 3,248 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 3,381 | 3,248 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| EVM | 12,918 | 12,412 | -1.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| CONFLUX | 12,918 | 12,412 | -1.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| CELO | 20,776 | 19,962 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| CC | 27,332 | 26,260 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ROBINHOOD | 26,819 | 25,767 | +3.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 63,612 | 61,118 | -5.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 19,601 | 18,832 | -4.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 535,652 | 514,646 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 133,737 | 128,493 | -0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 259,711 | 249,526 | -0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 0.812666 | 0.780797 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 496,389 | 476,923 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| BERA | 38,318 | 36,816 | -1.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 10,474 | 10,063 | -0.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 14,409 | 13,844 | -2.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 239,723 | 230,322 | -1.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,395 | 1,340 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ASTAR | 1,619 | 1,556 | -2.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 195,515 | 187,848 | -0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 58,593 | 56,295 | -3.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 31,597 | 30,357 | -0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 45,891 | 44,091 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| AR | 872,187 | 837,984 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| APT | 175,974 | 169,073 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| MATIC | 0.336276 | 0.323088 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 31,067 | 29,849 | -2.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| APEX | 10,451 | 10,041 | -5.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 188.69 | 181.29 | -4.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,608 | 1,545 | -5.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 45,961 | 44,158 | -3.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 45,961 | 44,158 | -3.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 45,961 | 44,158 | -3.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ALGO | 26,180 | 25,153 | -2.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 2,602 | 2,500 | -17.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 25,503 | 24,503 | -0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 16,955 | 16,290 | -5.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 2,243,569 | 2,155,586 | -0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| CARDANO | 53,636 | 52,050 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 35,352 | 33,966 | +3.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 35,352 | 33,966 | +3.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| AB | 146.83 | 141.07 | -0.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 37,683,556 | 36,205,769 | +0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 7,035 | 6,759 | -3.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 22,950 | 22,050 | +1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| 0G | 47,040 | 45,195 | -0.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 510,412 | 490,395 | -1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 510,412 | 490,395 | -1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ZKSYNC | 2,889 | 2,776 | -2.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 11,699 | 11,240 | -0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| ZETACHAIN | 10,333 | 9,928 | +0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ZCASH | 346,900,737 | 333,296,786 | -3.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 579.07 | 556.36 | +3.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 799,271 | 767,927 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ETHERLINK | 70,672 | 67,900 | -0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 70,672 | 67,900 | -0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| PLASMA | 19,950 | 19,168 | -13.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| STELLAR | 46,993 | 45,150 | -1.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 1,029 | 989.29 | -4.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,029 | 989.29 | -4.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,086,799,153 | 1,044,179,579 | +0.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 14,077 | 13,525 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 14,077 | 13,525 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| OPTIMISM | 109,928 | 105,617 | -1.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| TRC20 | 18.7614 | 18.0256 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 49,510 | 47,568 | +0.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| SUI | 8,152 | 7,833 | -3.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 6,444,653 | 6,191,922 | -1.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 10,288 | 9,884 | -0.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 166,232 | 159,713 | -0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| VECHAIN | 1,611 | 1,548 | -2.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 36,674 | 35,236 | +1.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 322,513 | 309,865 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| TONCOIN | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| PLASMA | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| KLAY | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| NEAR | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| MATIC | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 280,446 | 269,448 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 280,446 | 269,448 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ROBINHOOD | 280,446 | 269,448 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 280,053 | 269,071 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARC | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| MATIC | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| NEAR | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 279,941 | 268,963 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| TRC20 | 279,941 | 268,963 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 279,941 | 268,963 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 279,941 | 268,963 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 2,010,799 | 1,931,944 | +0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 117,286 | 112,687 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 218.06 | 209.5 | -0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 4,675,038 | 4,491,703 | +1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 28.6759 | 27.5514 | -2.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| CELESTIA | 132,094 | 126,913 | -1.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| THETA | 43,719 | 42,005 | -2.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BITTENSOR | 65,374,814 | 62,811,096 | -2.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 44,958 | 43,195 | +0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 53,939 | 51,824 | -0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| SUI | 251,343 | 241,486 | -0.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 11,979 | 11,509 | -3.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 34,318 | 32,972 | -3.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| STABLE | 7,506 | 7,212 | +1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 100,129 | 96,202 | +0.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 4,748 | 4,562 | -3.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 4,748 | 4,562 | -3.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 86,215 | 82,834 | -0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 86,215 | 82,834 | -0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 76,795 | 73,783 | -4.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 50,607 | 48,622 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| CARDANO | 163.52 | 157.11 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 3,500 | 3,362 | -4.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 1.305 | 1.2665 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 771,227 | 740,982 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 59,422 | 57,091 | -2.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 5,525 | 5,308 | +1.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| SEIEVM | 13,464 | 12,936 | +0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 417.14 | 400.78 | -1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| RSK | 17,937 | 17,234 | -3.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 440,300 | 423,033 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 38,011 | 36,521 | -2.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 454,322 | 436,506 | -1.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 1,811 | 1,740 | +2.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| THEQRL | 333,730 | 320,643 | -2.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 56,383,709 | 54,172,583 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 18,293 | 17,575 | -1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 1,163 | 1,117 | -2.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| PHAROS | 142,143 | 136,569 | -5.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ROBINHOOD | 67,167 | 64,533 | +2.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| MATIC | 25,460 | 24,462 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 25,460 | 24,462 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 290,542 | 279,148 | +0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 290,542 | 279,148 | +0.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| PI | 21,823 | 20,967 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1.3703 | 1.3166 | -2.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 2,025 | 1,946 | -1.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 518,825 | 498,479 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 518,825 | 498,479 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,092,172,503 | 1,049,342,208 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 45,328,520 | 43,550,931 | +12.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| BRC20 | 975,952 | 937,680 | -0.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 420,669 | 404,172 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| OPTIMISM | 31,728 | 30,484 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 113,052 | 108,619 | -2.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| XLAYER | 31,942,822 | 30,690,162 | +3.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| AVAX | 47,120 | 45,272 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 22,018 | 21,154 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| CARDANO | 11,725 | 11,266 | +1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| MATIC | 214,088 | 205,693 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 214,088 | 205,693 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| NEON3 | 549,674 | 528,118 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| NEAR | 1,203,114 | 1,155,933 | -3.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 451,518 | 433,811 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 12,671 | 12,174 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 631,003 | 606,258 | -5.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| MON | 5,347 | 5,137 | -1.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| MANTLE | 132,463 | 127,268 | -0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 132,463 | 127,268 | -0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| MINA | 16,240 | 15,604 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 1,270,421 | 1,220,600 | +0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ROBINHOOD | 144.92 | 139.23 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 21,479 | 20,637 | +3.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 20,750 | 19,937 | -0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 395,429 | 379,922 | -1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 891,818 | 856,845 | +0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| LINEA | 662.58 | 636.59 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 95,463 | 91,719 | +1.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 34,253 | 32,910 | +6.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 34,253 | 32,910 | +6.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| KAVA | 19,280 | 18,524 | +0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 66,750 | 64,133 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| KLAY | 9,365 | 8,998 | -3.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 71,934 | 69,113 | -0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 104,495 | 100,397 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| TRC20 | 38,682 | 37,165 | +1.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 1,321 | 1,269 | -1.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1,061 | 1,019 | +1.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 10,974 | 10,544 | -1.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 36,529 | 35,096 | -2.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 1,996,776 | 1,918,471 | -2.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 34,264 | 32,920 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 8,345 | 8,018 | +0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 8,345 | 8,018 | +0.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| ICP | 703,919 | 676,315 | -0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| HYPERLIQUID | 24,547,456 | 23,584,810 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| HYPEREVM | 24,547,456 | 23,584,810 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 7,599 | 7,301 | -4.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 7,599 | 7,301 | -4.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 105.42 | 101.29 | +6.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| HEDERA | 19,985 | 19,201 | -1.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 2,675,456 | 2,570,536 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 5,630 | 5,409 | -2.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 168,193 | 161,597 | +2.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| TONCOIN | 342,144 | 328,726 | +0.9٪ | ثبت سفارش ← | |
| BASE | 2,224 | 2,137 | +1.8٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 114,031 | 109,559 | +3.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 114,031 | 109,559 | +3.2٪ | ثبت سفارش ← | |
| ARBITRUM | 2,246,374 | 2,158,280 | -3.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 84,045 | 80,749 | -0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| TRC20 | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 278,856 | 270,613 | — | ثبت سفارش ← | |
| BTC | 21,724,876,582 | 21,082,762,004 | +0.4٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 631,117,334 | 612,463,620 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| SOL | 26,327,602 | 25,549,446 | -1.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| BEP20 | 197,339,807 | 191,507,103 | +0.6٪ | ثبت سفارش ← | |
| XRP | 348,839 | 338,528 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| DOGE | 20,997 | 20,376 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 279,071 | 270,823 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 53,636 | 52,050 | -0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| TRC20 | 87,340 | 84,758 | +3.3٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 2,416,758 | 2,345,327 | +0.7٪ | ثبت سفارش ← | |
| ERC20 | 1.305 | 1.2665 | +0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 264,658 | 256,835 | 0.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 3,161,879 | 3,068,425 | -4.5٪ | ثبت سفارش ← | |
| LTC | 15,468,931 | 15,011,721 | -1.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 78,943,736 | 76,610,424 | -1.0٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 279,071 | 270,823 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← | |
| MAIN | 278,481 | 270,250 | -0.1٪ | ثبت سفارش ← |
| پول الکترونیک | ارز | نرخ خرید (تومان) | نرخ فروش (تومان) | حداقل سفارش | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 286,726 | 251,579 | 1 دلار | ثبت سفارش ← | |
| EUR | 316,054 | 297,643 | 1 یورو | ثبت سفارش ← | |
| GBP | 378,934 | 356,860 | 1 پوند | ثبت سفارش ← | |
| EUR | 307,830 | 296,999 | 10 یورو | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | 10 دلار | ثبت سفارش ← | |
| GBP | 378,934 | 356,860 | 10 پوند | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | — | ثبت سفارش ← | |
| EUR | 316,054 | 297,643 | — | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | — | ثبت سفارش ← | |
| EUR | 316,054 | 297,643 | — | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | 1 دلار | ثبت سفارش ← | |
| EUR | 316,054 | 297,643 | 1 یورو | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | 1 دلار | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | — | ثبت سفارش ← | |
| EUR | 316,054 | 297,643 | — | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | — | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | — | ثبت سفارش ← | |
| USD | 283,044 | 266,556 | — | ثبت سفارش ← |
نرخهای نمایشداده شده برای راهنمایی است. نرخ نهایی سفارش لحظه پرداخت قطعی میشود. مبلغ نهایی هر سفارش پیش از پرداخت در پنل سفارش نمایش داده میشود. نرخ خرید: نرخی که شما هنگام خرید پرداخت میکنید. نرخ فروش: نرخی که آرتا پی هنگام تسویه به شما پرداخت میکند.
نرخ بهتر برای کاربران VIP
برای حجم بالای ماهانه (بالای 50 میلیون تومان)، با ما تماس بگیرید.
درخواست حساب VIP
پشتیبانی همهروزه آرتا پی
021-91306214